隐藏错误日志 声音提醒
日期 平台 类型 价格 数量 信息
2018-05-24 12:20:44 Bithumb 错误 Sell(1175640, 0.999): interrupted
2018-05-24 12:20:44 Bithumb 错误 Buy(8532810, 0.136917608298): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:43 Huobi 错误 Buy(0.13664391, 0.999): Signature not valid: 公钥错误
2018-05-24 12:20:43 Bithumb 错误 Sell(1175640, 0.999): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:43 Bithumb 错误 Buy(8532810, 0.136917608298): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:43 Huobi 错误 Buy(0.13664391, 0.999): Signature not valid: 公钥错误
2018-05-24 12:20:43 Bithumb 错误 Sell(1175640, 0.999): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:43 Bithumb 错误 Buy(8532810, 0.136917608298): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:42 Huobi 错误 Buy(0.13664391, 0.999): Signature not valid: 公钥错误
2018-05-24 12:20:42 Bithumb 错误 Sell(1175640, 0.999): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:42 Bithumb 错误 Buy(8532810, 0.136917608298): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:42 Huobi 错误 Buy(0.13664391, 0.999): Signature not valid: 公钥错误
2018-05-24 12:20:42 Bithumb 错误 Sell(1175640, 0.999): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:41 Bithumb 错误 Buy(8532810, 0.136917608298): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:41 Huobi 错误 Buy(0.13664391, 0.999): Signature not valid: 公钥错误
2018-05-24 12:20:41 Bithumb 错误 Sell(1175640, 0.999): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:41 Bithumb 错误 Buy(8532810, 0.136917608298): 400: {"status":"5300","message":"Invalid Apikey"}
2018-05-24 12:20:41 Huobi 错误 Buy(0.13664391, 0.999): Signature not valid: 公钥错误
