Type/to search
0
Follow
1
Followers
Язык Май 1, ЗАКРЫТИЕ;
Help
Created 2022-05-17 19:28:20  
 1
 1104

В журнале указано, что позиция была ниже, а не равна.
19.21 - это ручная работа.

Дата Платформа Тип Цены Количество Информация
2022-05-17 19:21:50 прибыль 1680.68143944
2022-05-17 19:19:01 Информация Сигнал CLOSEOUT Количество строк: 26 Количество сигналов: 1 Цикл запуска: 2022-05-17 19:19:00
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance Buy error ((30381.2, 0.808): 400: {"code":-2019, "msg":"Margin is insufficient".}
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance ошибка Buy ((30383.8, 0.304)): 400: {"code":-2019, "msg":"Margin is insufficient".}
2022-05-17 19:18:42 Futures_Binance ошибка Buy ((30385.7, 15.811): 400: {"code":-2019, "msg":"Margin is insufficient".}
2022-05-17 19:18:41 Futures_Binance Ошибка Buy ((30385.5, 16.884): 400: {"code":-2019, "msg":"Margin is insufficient".}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance Ошибка Buy ((30382.5, 1.409): 400: {"code":-2019, "msg":"Margin is insufficient".}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance Ошибка Buy ((30386.9, 0.251): 400: {"code":-2019, "msg":"Margin is insufficient".}
2022-05-17 19:18:39 Futures_Binance купить или купить - swap 30387.8 0.184 swap Ask {"Price":30387.3, "Amount": 0.126}
2022-05-17 19:18:38 Futures_Binance ошибка Buy ((30385.8, 1.674): 400: {"code":-2019, "msg":"Margin is insufficient".}
2022-05-17 19:18:37 Futures_Binance купить или купить - swap 30385.8 0.082 swap Ask {"Price":30385.3, "Amount": 0.077}

Related Recommendations
Comment
All comments (1)

    检查下是不是下单头寸超出了,变成开仓了。报错意思是保证金不足,通常是开仓的时候报。

    4 years ago
  • 1
Forums
PINE Language
Get the app
iPhone Download
© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)