交易所
本章是各交易所对象的参考:每个品牌一页,同品牌的现货、期货交易所对象写在同一页(实现相同的几个品牌也合写一页)。页面依次给出名称(exchange.GetName()的返回值与别名)、配置项、交易对与合约代码、专属IO指令、不支持与合成的函数、保证金账户与模拟盘、期权和注意事项;各函数页只写通用语义,交易所之间的差异以本章为准。一页有几个交易所对象时(同品牌的现货与期货,或实现相同的几个交易所合写一页),相同的内容只写一次,不同之处在表格里写成「(A:x;B:y)」或「(仅A:x)」,在正文里以交易所对象为小标题分写。所有交易所的函数支持情况、交易模式指令汇总在能力矩阵。
名称对照
交易所对象的名称以exchange.GetName()的返回值为准,点击名称查看交易所页。
exchange.GetName() | 品牌 | 类型 | 别名 |
|---|---|---|---|
AscendEx | AscendEx | 现货 | AscendEX、BitMax |
Backpack | Backpack | 现货 | Backpack Exchange |
Futures_Backpack | Backpack | 期货 | — |
BigONE | BigONE | 现货 | — |
Binance | 币安 | 现货 | — |
Futures_Binance | 币安 | 期货 | — |
Bitfinex | Bitfinex | 现货 | — |
Futures_Bitfinex | Bitfinex | 期货 | Bitfinex期货、Bitfinex Futures |
BitFlyer | bitFlyer | 现货 | — |
Bitget | Bitget | 现货 | Bitget现货 |
Futures_Bitget | Bitget | 期货 | Bitget期货 |
Bithumb | Bithumb | 现货 | — |
Bitstamp | Bitstamp | 现货 | — |
Bybit | Bybit | 现货 | Bybit现货 |
Futures_Bybit | Bybit | 期货 | Bybit期货 |
Coincheck | Coincheck | 现货 | — |
Coinone | Coinone | 现货 | — |
Coinw | CoinW | 现货 | 币赢 |
Futures_Coinw | CoinW | 期货 | CoinW期货 |
Crypto | Crypto.com | 现货 | — |
Futures_Crypto | Crypto.com | 期货 | Crypto.com期货、Crypto.com Futures |
DeepCoin | DeepCoin | 现货 | Deepcoin |
Futures_DeepCoin | DeepCoin | 期货 | DeepCoin期货 |
Futures_Deribit | Deribit | 期货 | — |
DigiFinex | DigiFinex | 现货 | — |
Futures_DigiFinex | DigiFinex | 期货 | DigiFinex期货 |
GateIO | Gate | 现货 | Gate.io、Gate现货 |
Futures_GateIO | Gate | 期货 | Gate期货 |
Gemini | Gemini | 现货 | — |
HashKey | HashKey | 现货 | — |
HitBTC | HitBTC | 现货 | — |
Huobi | 火币 | 现货 | 火币现货 |
Futures_HuobiDM | 火币 | 期货 | Futures_HTX、HuobiDM、HTX期货、火币期货 |
Korbit | Korbit | 现货 | — |
Kraken | Kraken | 现货 | — |
Futures_Kraken | Kraken | 期货 | Kraken期货、Kraken Futures |
KuCoin | 库币 | 现货 | — |
Futures_KuCoin | 库币 | 期货 | KuCoin期货、KuCoin Futures |
LBank | LBank | 现货 | — |
MEXC | MEXC | 现货 | 抹茶 |
Futures_MEXC | MEXC | 期货 | 抹茶期货、MEXC期货、MEXC Futures |
OKEX | OKX | 现货 | 欧易、OKX现货 |
Futures_OKCoin | OKX | 期货 | Futures_OKX、OKX期货、欧易期货 |
Poloniex | Poloniex | 现货 | — |
Upbit | Upbit | 现货 | — |
WEEX | WEEX | 现货 | 唯客 |
Futures_WEEX | WEEX | 期货 | WEEX期货 |
WOO | WOO X | 现货 | WOOX |
Futures_WOO | WOO X | 期货 | WOO X期货 |
Zaif | Zaif | 现货 | — |
Hyperliquid | Hyperliquid | 现货 | Hyperliquid现货 |
Futures_Hyperliquid | Hyperliquid | 期货 | Hyperliquid期货、HIP-3、HIP-4 |
Futures_Lighter | Lighter | 期货 | zkLighter |
Futures_EdgeX | edgeX | 期货 | EdgeX |
Aster | Aster | 现货 | AsterDEX |
Futures_ApolloX | Aster | 期货 | ApolloX、ApolloX DEX |
Futures_Aster | Aster | 期货 | Aster期货 |
Futures_Aevo | Aevo | 期货 | — |
Pendle | Pendle | 现货 | Pendle Finance、PT、YT |
Futures_Boros | Pendle | 期货 | Boros、Pendle Boros、Futures_Boros |
Futures_WOOFi | WOOFi Pro | 期货 | WOOFi、Orderly |
Uniswap | Uniswap | 现货 | — |
PancakeSwap | PancakeSwap | 现货 | Pancake |
Aerodrome | Aerodrome | 现货 | Aero |
Velodrome | Velodrome | 现货 | Velo |
KyberSwap | KyberSwap | 现货 | Kyber |
OneInch | 1inch | 现货 | — |
Jupiter | Jupiter | 现货 | — |
OKX_DEX | OKX DEX | 现货 | OKX Web3、欧易DEX |
Futures_Polymarket | Polymarket | 预测市场 | Futures_Polymarket |
Futures_Futu | 富途证券 | 证券与期货 | Futu |
Futures_IB | 盈透证券 | 证券与期货 | IB、盈透 |
Exchange | 通用协议 | 自定义接入 | 自定义交易所、Custom Exchange |
Web3 | Web3 | 自定义接入 | 以太坊、Ethereum、波场、TRON |
本章内容整章阅读
| 名称 | 描述 |
| 能力矩阵 | 各交易所对象对标准函数与交易模式指令的支持情况。 |
| 中心化交易所 (33) | 加密货币交易所,每个品牌一页,同品牌的现货、期货交易所对象写在同一页。 |
| 去中心化交易所 (15) | 链上订单簿交易所与兑换聚合器,交易由配置的钱包或密钥签名。 |
| 预测市场 (1) | 按事件结果买卖份额的市场。 |
| 证券与期货 (2) | 证券经纪商与期货:需要托管者能访问到经纪商的网关或交易终端。 |
| 链上与自定义接入 (2) | 直接访问区块链节点的交易所对象,以及按通用协议接入自建交易所。 |