8
Follow
1376
Followers
ডিজিটাল মুদ্রা ফিউচার এক্সচেঞ্জ চুক্তির বিস্তারিত তথ্যের সারসংক্ষেপ
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| সিরিয়াল নম্বর | এক্সচেঞ্জের নাম | বিটিসি নিষ্পত্তির চুক্তি | USDT-এর সাথে চুক্তির সমাপ্তি | QuoteCurrency নিষ্পত্তি | চুক্তি কোড | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | চুক্তির বিবরণ [https://www.bfx.nu/help/btc.do] | কোনটি | কোনটি | বিটিসি-র মতো অনন্তকালীন চুক্তির কোডঃ বিটিসি | |
| 2 | Futures_Bibox | কোনটি | চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | কোনটি | কন্ট্রাক্টটি একটি অনন্তকালীন কন্ট্রাক্ট, কন্ট্রাক্ট কোডঃ 4XXX_USDT, বিটিসি অনন্তকালীন কন্ট্রাক্টের উদাহরণঃ 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | কোনটি | চুক্তির বিবরণ [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则] | কোনটি | কন্ট্রাক্ট কোড swap | |
| 4 | Futures_BitMEX | চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide], USD মূল্য, XBT মূল্য | কোনটি | কোনটি | বিটিসির স্থায়ী চুক্তিটি এক্সবিটিইউএসডি, এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট ডেলিভারি সময়ের চুক্তি | |
| 5 | Futures_BitZ | কোনটি | চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | চুক্তির বিবরণ [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | স্থায়ী চুক্তির কোডঃ swap | বিশেষ চুক্তি DOGE_USDT BITZ প্ল্যাটফর্ম মুদ্রা ব্যবহার করে নিষ্পত্তি |
| 6 | Futures_Bitfinex | কোনটি | বিটফিনেক্সের সাথে চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ | কোনটি | চিরস্থায়ী চুক্তির কোডঃ swap | |
| 7 | Futures_Bybit | কোনটি | কোনটি | চুক্তির বিবরণ [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | চিরস্থায়ী চুক্তির কোডঃ swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | কোনটি | বিটিসি নিষ্পত্তির চুক্তিগুলি এবং ইউএসডিটি নিষ্পত্তির চুক্তিগুলি ইউএসডিটি মূল্য নির্ধারণ করে, তাই বিটিসি নিষ্পত্তির জন্য স্থায়ী চুক্তিটিঃ swap, ইউএসডিটি নিষ্পত্তির জন্য স্থায়ী চুক্তিটি swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | কোনটি | কোনটি | চুক্তির বিস্তারিত তথ্য [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | BTC-PERPETUAL, এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট ডেলিভারি সময় চুক্তি, বর্তমানে শুধুমাত্র BTC, ETH সমর্থন করে | |
| 10 | Futures_FMex | কোনটি | কোনটি | চুক্তির বিস্তারিত তথ্য [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | চিরস্থায়ী চুক্তির কোডঃ swap | |
| 11 | Futures_GateIO | চুক্তির বিস্তারিত তথ্য [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | চুক্তির বিবরণ [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | কোনটি | কন্ট্রাক্ট কোড হল: swap , ট্রেডিং জোড়া যখন XXX_USD সেট করা হয় তখন বিটিসি হিসাবে নিষ্পত্তি করা হয়, ট্রেডিং জোড়া যখন XXX_USDT সেট করা হয় তখন USDT হিসাবে নিষ্পত্তি করা হয় | |
| 12 | Futures_HuobiDM | কোনটি | কোনটি | চুক্তির বিস্তারিত তথ্য [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | এই চুক্তির সাথে সম্পর্কিত নথিপত্র রয়েছে, কিন্তু এটি এখনও এক্সচেঞ্জে প্রকাশিত হয়নি। | |
| 13 | Futures_JEX | কোনটি | চুক্তির বিস্তারিত তথ্য [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8]। | কোনটি | চিরস্থায়ী চুক্তির কোডঃ swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC শুধুমাত্র এই জোড়ার জন্য বিটিসি নিষ্পত্তি চুক্তি | কোনটি | চুক্তির বিবরণ [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | স্থায়ী চুক্তি কোডঃ swap, চলতি মাসের চুক্তিঃ month, ত্রৈমাসিক চুক্তিঃ quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | কোনটি | চুক্তির বিশদ তথ্য [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品简��%T] | চুক্তির বিশদ তথ্য [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品简䋋] | চুক্তি কোডঃ this_week/next_week/quarter/swap, লেনদেনের জোড়াটি XXX_USDT হিসাবে সেট করা হলে, USDT হিসাবে নিষ্পত্তির চুক্তি; XXX_USD হিসাবে সেট করা হলে, XXX মুদ্রা হিসাবে নিষ্পত্তির চুক্তি |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
