8
Follow
1376
Followers
Zusammenfassung detaillierter Informationen zu Terminkontrakten für digitale Währungen
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| Seriennummer | Name der Börse | Vertrag zur BTC-Berechnung | Verträge, die mit USDT abgerechnet werden | Quote-Währungsrechnung | Vertragscode | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | Details zum Vertrag [https://www.bfx.nu/help/btc.do] | keiner | keiner | Der Code für einen perpetual contract, wie beispielsweise BTC: btc | |
| 2 | Futures_Bibox | keiner | Details des Vertrages [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | keiner | Der Kontrakt ist ein perpetual contract, der Kontraktcode:4XXX_USDT, ein Beispiel für einen BTC perpetual contract: 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | keiner | Der Vertrag ist detailliert [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则] | keiner | Der Code des Vertrages lautet swap. | |
| 4 | Futures_BitMEX | Details zum Vertrag: [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide] , USD-Preis, XBT-Preis | keiner | keiner | BTC-Permanent-Kontrakte für XBTUSD und andere Kontrakte für eine bestimmte Lieferzeit | |
| 5 | Futures_BitZ | keiner | Der Vertrag ist detailliert [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | Der Vertrag ist detailliert [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | Der Code für den dauerhaften Vertrag lautet: swap | Spezielle Verträge DOGE_USDT mit BITZ-Plattform |
| 6 | Futures_Bitfinex | keiner | [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | keiner | Der Code für die Dauerverträge lautet: swap | |
| 7 | Futures_Bybit | keiner | keiner | Details zum Vertrag [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | Der Code für die Dauerverträge lautet: swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | Details des Vertrages [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | Details des Vertrages [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | keiner | BTC-Settlement-Kontrakte und USDT-Settlement-Kontrakte werden in USDT berechnet, um zu unterscheiden, dass BTC-Settlement-Permanentverträge: swap, USDT-Settlement-Permanentverträge: swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | keiner | keiner | Details zu den Verträgen | BTC-Perpetual-Kontrakte: BTC-PERPETUAL, sowie andere Kontrakte mit einer bestimmten Lieferzeit, die derzeit nur BTC, ETH unterstützen | |
| 10 | Futures_FMex | keiner | keiner | Details zum Vertrag [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | Der Code für die Dauerverträge lautet: swap | |
| 11 | Futures_GateIO | Details zum Vertrag [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | Details zum Vertrag [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | keiner | Der Kontraktcode lautet: swap , ein Kontrakt, der mit BTC abgerechnet wird, wenn das Handelspaar auf XXX_USDT gesetzt ist | |
| 12 | Futures_HuobiDM | keiner | keiner | Details zum Vertrag [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | Das Dokument für den this_week/next_week/quarter Vertrag ist vorhanden, aber noch nicht auf der Börse verfügbar. | |
| 13 | Futures_JEX | keiner | Details des Vertrages [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | keiner | Der Code für die Dauerverträge lautet: swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC ist der einzige Vertrag, der mit BTC abgerechnet wird. | keiner | Details zum Vertrag [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | Dauerkontraktcode: swap, Monatsvertrag: month, Quartalsvertrag: quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | keiner | Einzelheiten des Vertrages [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品简��] | Einzelheiten zum Vertrag [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品简��] | Kontraktcodes: this_week/next_week/quarter/swap, Kontrakt, der in USDT abgerechnet wird, wenn der Handelspartner auf XXX_USDT gesetzt ist; Kontrakt, der in XXX Münzen abgerechnet wird, wenn er auf XXX_USD gesetzt ist |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
