8
Follow
1376
Followers
Resumen de información detallada sobre los contratos de futuros de divisas digitales
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| Número de serie | Nombre de la bolsa | Contrato para el pago de BTC | Contratos para el pago en USDT | Cuota de liquidación | Código de contrato | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | Detalles del contrato [https://www.bfx.nu/help/btc.do] | ninguno | ninguno | Código de contrato de perpetuidad, por ejemplo BTC: btc | |
| 2 | Futures_Bibox | ninguno | El precio de USDT es el mismo que el precio de USDT de Bibox, que es el precio de USDT de Bibox. | ninguno | El contrato es un contrato de perpetuidad, con el código de contrato: 4XXX_USDT, en el ejemplo de un contrato de perpetuidad de BTC: 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | ninguno | El precio del USDT es el mismo que el precio del USDT en USDT. El precio del USDT es el mismo que el precio del USDT. | ninguno | El código del contrato es swap. | |
| 4 | Futures_BitMEX | Detalles del contrato [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide], precio en USD, precio en XBT | ninguno | ninguno | El contrato de perpetuidad de BTC es XBTUSD, y otros contratos con horarios específicos de entrega | |
| 5 | Futures_BitZ | ninguno | El precio del USDT se calcula en USDT y el precio del USDT se calcula en USDT. | El precio en USD es el precio en USD de la moneda de cambio. | El código del contrato de permanencia es: swap | Contrato especial DOGE_USDT para liquidar las monedas de la plataforma BITZ |
| 6 | Futures_Bitfinex | ninguno | Detalle del contrato [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | ninguno | Código del contrato de permanencia: swap | |
| 7 | Futures_Bybit | ninguno | ninguno | Detalles del contrato [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | Código del contrato de permanencia: swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | El precio de USDT es el precio de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT de USDT | El precio del USDT es el precio del USDT en dólares estadounidenses. El precio del USDT es el precio del USDT en dólares estadounidenses. | ninguno | Los contratos para la liquidación de BTC y los contratos para la liquidación de USDT utilizan la cotización en USDT, por lo que, para distinguirlos, los contratos permanentes para la liquidación de BTC son: swap, los contratos permanentes para la liquidación de USDT son swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | ninguno | ninguno | Detalles del contrato [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | Los contratos de perpetuidad de BTC son: BTC-PERPETUAL, y otros contratos de tiempo de entrega específico, que actualmente solo soportan BTC, ETH | |
| 10 | Futures_FMex | ninguno | ninguno | Detalles del contrato [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | Código del contrato de permanencia: swap | |
| 11 | Futures_GateIO | Detalles del contrato [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | Detalles del contrato [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | ninguno | El código del contrato es: swap , un contrato que se liquida en BTC cuando el par de operaciones está configurado en XXX_USDT, un contrato que se liquida en USDT cuando el par de operaciones está configurado en XXX_USDT | |
| 12 | Futures_HuobiDM | ninguno | ninguno | Detalles del contrato [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | Este contrato de renovación permanente tiene documentación, pero aún no ha sido publicado en la plataforma. | |
| 13 | Futures_JEX | ninguno | Detalles del contrato [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | ninguno | Código del contrato de permanencia: swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC solo tiene un contrato de este par de transacciones que se liquida en BTC | ninguno | Detalles del contrato [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | Código de contrato de duración: swap, contrato del mes: month, contrato del trimestre: quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | ninguno | Información detallada del contrato [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品简��] | Información detallada del contrato [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品简��] | Código de contrato: this_week/next_week/quarter/swap, un contrato que se liquida en USDT cuando el par de transacciones está configurado como XXX_USDT, un contrato que se liquida en monedas XXX cuando se configura como XXX_USD |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
