8
Follow
1376
Followers
Résumé des informations détaillées sur les contrats à terme sur devises numériques
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| numéro de série | Nom de la bourse | Contrat de règlement BTC | Contrats de décaissement en USDT | Résolution de la monnaie de cotation | Code des contrats | À noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | Le contrat est détaillé dans [https://www.bfx.nu/help/btc.do] et le prix en USDT. | aucun | aucun | Le code du contrat à durée indéterminée, par exemple BTC: | |
| 2 | Futures_Bibox | aucun | Le prix est indiqué en USDT. Le prix est indiqué en USDT. Le prix est indiqué en USDT. | aucun | Le contrat est un contrat à durée indéterminée, le code de contrat est: 4XXX_USDT, par exemple un contrat à durée indéterminée en BTC: 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | aucun | Le prix est indiqué en USDT. Le prix est indiqué en USDT. Le prix est indiqué en USDT. | aucun | Le code du contrat est swap. | |
| 4 | Futures_BitMEX | Le contrat est détaillé dans [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide], le prix en USD, le prix en XBT | aucun | aucun | Le contrat de perpétuité BTC est XBTUSD, et d'autres contrats avec des délais de livraison spécifiques | |
| 5 | Futures_BitZ | aucun | Le contrat est détaillé dans le Guide de contrat/101/BTC_USDT. | Le contrat est détaillé dans le Guide du contrat et le prix en USD | Le code du contrat à vie est swap. | Contrats spéciaux DOGE_USDT Débits en pièces sur la plateforme BITZ |
| 6 | Futures_Bitfinex | aucun | Les détails du contrat [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | aucun | Le code du contrat à vie: swap | |
| 7 | Futures_Bybit | aucun | aucun | Le contrat est détaillé dans [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | Le code du contrat à vie: swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | Le contrat est détaillé dans les articles suivants: [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | Le prix de l'USDT est calculé en fonction de la valeur de l'actif de l'émetteur. | aucun | Les contrats de règlement BTC et les contrats de règlement USDT utilisent tous le cours USDT, donc pour la distinction, les contrats à durée indéterminée de règlement BTC sont: swap, les contrats à durée indéterminée de règlement USDT sont swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | aucun | aucun | Les détails du contrat [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | Les contrats à perpétuité BTC sont: BTC-PERPETUAL, ainsi que d'autres contrats pour une heure de livraison spécifique, qui ne supportent actuellement que BTC, ETH | |
| 10 | Futures_FMex | aucun | aucun | Les détails du contrat [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | Le code du contrat à vie: swap | |
| 11 | Futures_GateIO | Les détails du contrat [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | Les détails du contrat [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | aucun | Le code de contrat est: swap, contrat qui est réglé en BTC lorsque la paire de transactions est définie sur XXX_USDT, contrat qui est réglé en USDT lorsque la paire de transactions est définie sur XXX_USDT | |
| 12 | Futures_HuobiDM | aucun | aucun | Les détails du contrat [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | Cette semaine/la semaine prochaine/le trimestre, les contrats à durée indéterminée ont été documentés, mais n'ont pas encore été mis en ligne sur le marché. | |
| 13 | Futures_JEX | aucun | Les détails du contrat [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | aucun | Le code du contrat à vie: swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC est le seul contrat de cette paire de transactions qui est réglé en BTC | aucun | Les détails du contrat [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | Les contrats à durée indéterminée sont les suivants: swap, mois, trimestre | |
| 15 | Futures_OKEX | aucun | [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧�品���䋋] Le prix est calculé en dollars américains | [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧�品���䋋�����������������������������%A%B%B%B%B% | Les codes des contrats sont divisés en: this_week/next_week/quarter/swap, les contrats qui sont réglés en USDT lorsque la paire de transactions est définie sur XXX_USDT, les contrats qui sont réglés en pièces de monnaie XXX lorsque la paire de transactions est définie sur XXX_USD |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
