| Nom de la bourse | Lien vers la page des frais de procédure | Frais |
|---|---|---|
| AEX | https://www.aex.plus/page/fees.html | La plupart 0,1% |
| BHEX | https://bhex.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360009274694 | Taux de transaction de pièces et monnaies: frais de clôture de 0,2% , frais de clôture de 0,2%, frais de transaction d’options: frais de clôture de 0,5% , frais de clôture de 0,5%, frais de transaction de pièces et monnaies: gratuit, frais de recharge: gratuit |
| BIT.CC | Aucune requête | |
| BW | https://www.bw.com/feesRate | Les membres ordinaires de la bourse sont des créateurs de 0.1% et des preneurs de 0.1%, les membres ordinaires de la bourse sont des créateurs de 0 et des preneurs de 0, et les membres ordinaires de la bourse sont des créateurs de 0.1% et des preneurs de 0.1%, et les membres de la bourse sont des créateurs de 0 et des preneurs de 0. |
| Bibox | https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360002336133 | ![]() |
| Le contrat de Bibox | https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360002336133 | ![]() |
| BigONE | https://big.one/fee | ![]() |
| Binance | https://www.binance.co/en/fee/schedule | ![]() |
| Bit-Z | https://www.bitz.top/fee?type=2 | ![]() |
| BitFlyer | https://bitflyer.com/zh-jp/commission#bitcoin-fees | ![]() |
| BitGoGo | https://www.bitgogo.com/about/index.html?id=2 | ![]() |
| BitMax | https://www.btmx.com/#/feeRate/tradeRate | ![]() |
| Bitfinex | https://www.bitfinex.com/fees | ![]() |
| Bithumb | https://cn.bithumb.com/u1/US138 | ![]() |
| Bitstamp | https://www.bitstamp.net/fee-schedule/ | ![]() |
| Bittrex | https://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003684371 | ![]() |
| Bizu | Pas de page tarifaire | https://www.bizu.pro/ |
| CoinBene | https://www.coinbene.vip/fee.html#/fee | Les transactions sont différentes. |
| CoinEx | https://www.coinex.com/fees | ![]() |
| CoinPlus | Aucune requête | – |
| Coincheck | https://coincheck.com/cn/exchange/fee | ![]() |
| Coinone | https://coinone.co.kr/fees | ![]() |
| Coinw | https://www.coinw.ai/service/coinFee.html | ![]() |
| DigiFinex | https://digifinex.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360015307893-%E6%89%8B%E7%BB%AD%E8%B4%B9%E4%BC%98%E6%83%A0%E4%B8%AD%E7%9A%84Maker%E5%92%8CTaker%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88- | ![]() |
| DragonEx | https://dragonex.co/zh-hans/news/article/1137?curIdx=3 | ![]() |
| EXX | https://www.exx.com/help/rate | Taux de transaction: Actuellement, les frais de transaction sur tous les marchés de transaction de l’EXX sont unifiés à 0,1% |
| FCoin | https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360003715514 | Chaque transaction est différente, voir le lien pour plus de détails. |
| Futures_BitMEX | https://www.bitmex.com/app/fees | Les autres contrats sont différents |
| Futures_Deribit | https://www.deribit.com/pages/information/fees | ![]() |
| Futures_GateIO | https://gateio.news/fee | La plupart de 0.2% |
| Futures_HuobiDM | https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360000113122 | ![]() |
| Futures_OKCoin | https://www.okex.com/pages/products/fees.html | ![]() |
| GateIO | https://gateio.news/fee | La plupart sont à 0.2%. |
| HitBTC | https://hitbtc.com/fee-tier | ![]() |
| Huobi | https://www.huobi.co/zh-cn/about/fee/ | La plupart sont à 0.2%. |
| KEX | https://www.kex.com/trade/rate.html | La plupart sont à 0.2%. |
| Korbit | Aucune page de tarification | L’API contient des affichages de maker à 0.1% et de taker à 0.2% |
| Kraken | https://www.kraken.com/en-us/features/fee-schedule | ![]() |
| KuCoin | https://www.kcs.top/news/en-fee | ![]() |
| LiveCoin | https://www.livecoin.net/zh/fees | ![]() |
| OKEX | https://www.okex.me/pages/products/fees.html | ![]() |
| Poloniex | https://poloniex.com/fees/ | ![]() |
| STEX | https://app.stex.com/zh/pairs-specification?q=%2Fpairs-specification | ![]() |
| ZB | https://www.zb.com/help/rate/6 | ![]() |
| ZBG | https://www.zbg.com/help/rate | Actuellement, les commissions de ZBG sur tous les marchés boursiers sont uniformisées à 0,1% |
| Zaif | https://zaif.jp/fee | Le coût de l’enregistrement est de 0,1% (le coût de l’enregistrement est également de 0,1%), voir le lien |
Mise à jour le 25.6.2019