8
Follow
1376
Followers
डिजिटल मुद्रा वायदा विनिमय अनुबंधों पर विस्तृत जानकारी का सारांश
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| क्रम संख्या | एक्सचेंज नाम | बीटीसी के लिए एक अनुबंध | USDT के लिए अनुबंध | QuoteCurrency का निपटान | अनुबंध कोड | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | अनुबंध विवरण [https://www.bfx.nu/help/btc.do] | कोई नहीं | कोई नहीं | बीटीसी के रूप में स्थायी अनुबंध कोडः बीटीसी | |
| 2 | Futures_Bibox | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | कोई नहीं | अनुबंध एक स्थायी अनुबंध है, अनुबंध कोडः 4XXX_USDT, बीटीसी स्थायी अनुबंध का उदाहरणः 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则] | कोई नहीं | अनुबंध कोड स्वैप | |
| 4 | Futures_BitMEX | अनुबंध विवरण [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide], USD मूल्य, XBT मूल्य | कोई नहीं | कोई नहीं | एक्सबीटीयूएसडी के लिए बीटीसी स्थायी अनुबंध, और अन्य विशिष्ट वितरण समय अनुबंध | |
| 5 | Futures_BitZ | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | अनुबंध विवरण [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | स्थायी अनुबंध कोडः swap | विशेष अनुबंध DOGE_USDT BITZ प्लेटफ़ॉर्म सिक्का का उपयोग करके भुगतान |
| 6 | Futures_Bitfinex | कोई नहीं | अनुबंध का विवरण [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | कोई नहीं | स्थायी अनुबंध कोडः swap | |
| 7 | Futures_Bybit | कोई नहीं | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | स्थायी अनुबंध कोडः swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | अनुबंध विवरण [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | अनुबंध विवरण [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | कोई नहीं | बीटीसी के लिए अनुबंध और यूएसडीटी के लिए अनुबंध दोनों यूएसडीटी में उद्धृत किए गए हैं, इसलिए एक अंतर बनाने के लिए, बीटीसी के लिए स्थायी अनुबंध हैः स्वैप, यूएसडीटी के लिए स्थायी अनुबंधः swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | कोई नहीं | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | BTC-PERPETUAL, और अन्य विशिष्ट वितरण समय अनुबंध, जो वर्तमान में केवल BTC, ETH का समर्थन करते हैं | |
| 10 | Futures_FMex | कोई नहीं | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | स्थायी अनुबंध कोडः swap | |
| 11 | Futures_GateIO | अनुबंध विवरण [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | अनुबंध विवरण [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | कोई नहीं | संविदा कोडः swap, संविदा जो BTC के लिए सेट है जब ट्रेडिंग जोड़ी XXX_USD पर सेट है, संविदा जो USDT के लिए सेट है जब ट्रेडिंग जोड़ी XXX_USDT पर सेट है | |
| 12 | Futures_HuobiDM | कोई नहीं | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | इस सप्ताह / अगले सप्ताह / तिमाही, स्थायी अनुबंध के लिए दस्तावेज हैं, लेकिन एक्सचेंज में अभी तक ऑनलाइन नहीं हैं। | |
| 13 | Futures_JEX | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | कोई नहीं | स्थायी अनुबंध कोडः swap | |
| 14 | Futures_Kraken | एक्सआरपीबीटीसी केवल इस ट्रेडिंग जोड़ी के लिए अनुबंध बीटीसी सेटलमेंट है | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | स्थायी अनुबंध कोडः swap, वर्तमान अनुबंधः month, तिमाही अनुबंधः quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | कोई नहीं | अनुबंध विवरण [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品����%T] | अनुबंध विवरण [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品��䋋] | संविदा कोडः this_week/next_week/quarter/swap, संविदा जो USDT के रूप में परिशोधित होती है जब XXX_USDT सेट किया जाता है; संविदा जो XXX_USD के रूप में परिशोधित होती है |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
