8
Follow
1376
Followers
Ringkasan informasi terperinci tentang kontrak pertukaran mata uang digital berjangka
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| nomor seri | Nama bursa | Kontrak untuk penyelesaian BTC | Kontrak yang diselesaikan dengan USDT | Penghitungan QuoteCurrency | Kode Kontrak | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | Detail kontrak [https://www.bfx.nu/help/btc.do] | tidak ada | tidak ada | Kode kontrak permanen, misalnya BTC: btc | |
| 2 | Futures_Bibox | tidak ada | Detail kontrak [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | tidak ada | Kontrak adalah kontrak permanen, kode kontrak: 4XXX_USDT, contoh kontrak permanen BTC: 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | tidak ada | Perincian kontrak [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则] | tidak ada | Kode kontraknya adalah swap. | |
| 4 | Futures_BitMEX | Perincian kontrak [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide], harga USD, harga XBT | tidak ada | tidak ada | Kontrak BTC perpetual untuk XBTUSD, dan kontrak lain untuk waktu pengiriman tertentu | |
| 5 | Futures_BitZ | tidak ada | Perincian kontrak [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | Perincian kontrak [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | Kode kontrak permanen adalah: swap | Kontrak khusus DOGE_USDT dengan BITZ |
| 6 | Futures_Bitfinex | tidak ada | Perincian kontrak [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | tidak ada | Kode kontrak permanen: swap | |
| 7 | Futures_Bybit | tidak ada | tidak ada | Perincian kontrak [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | Kode kontrak permanen: swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | Perincian kontrak [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | Perincian kontrak [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | tidak ada | Kontrak yang diselesaikan dengan BTC dan kontrak yang diselesaikan dengan USDT menggunakan metatrader USDT, jadi untuk membedakan, kontrak perpetual yang diselesaikan dengan BTC adalah: swap, kontrak perpetual yang diselesaikan dengan USDT adalah swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | tidak ada | tidak ada | [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | Kontrak permanen BTC adalah: BTC-PERPETUAL, dan kontrak lain untuk waktu pengiriman tertentu, saat ini hanya mendukung BTC, ETH | |
| 10 | Futures_FMex | tidak ada | tidak ada | Detail kontrak [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | Kode kontrak permanen: swap | |
| 11 | Futures_GateIO | Detail kontrak [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | Detail kontrak [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | tidak ada | Kode kontrak adalah: swap , kontrak yang diselesaikan dengan BTC ketika pasangan perdagangan diatur menjadi XXX_USDT, kontrak yang diselesaikan dengan USDT ketika pasangan perdagangan diatur menjadi XXX_USDT | |
| 12 | Futures_HuobiDM | tidak ada | tidak ada | Detail kontrak [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | This_week/next_week/quarter , kontrak perpanjangan ada dokumen terkait, tetapi belum tersedia di bursa. | |
| 13 | Futures_JEX | tidak ada | Detail kontrak [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | tidak ada | Kode kontrak permanen: swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC Hanya dengan pasangan ini kontraknya adalah BTC. | tidak ada | Detail kontrak [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | Kode kontrak permanen: swap, kontrak bulan: month, kontrak kuartal: quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | tidak ada | Detail Kontrak [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品��䋋] | Detail Kontrak [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品��䋋] | Kode kontrak terbagi menjadi: this_week/next_week/quarter/swap, kontrak yang ditangani dalam USDT jika pasangan transaksi ditetapkan sebagai XXX_USDT, kontrak yang ditangani dalam mata uang XXX jika ditetapkan sebagai XXX_USD |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
