0
Follow
0
Followers
Related Recommendations
in main TypeError: IO() takes at most 3 arguments (5 given)symbol not setGetTicker: 400: {"code": 2, "data": {}, "message": "invalid params"}gateio getdepth 502Decrypt: Secret key decrypt failedGetOrders: 400: {"code":-1121,"msg":"Invalid symbol."}HTTP 403 errorBitcoin trading by using botsPlease translate the buy plan pageRunning botvs docker on android
Comment
All comments (4)
| 名称 | 作用 | |
|---|---|---|
| BotVS 网站 | 控制,监测机器人、托管者,和 一系列量化交易平台功能(策略编写回测 等等) | BotVS 账号下 可部署关联 多个托管者程序,可以运行在各种操作系统的设备上,可以是自己的个人电脑,也可以是云服务器(阿里云等VPS),BotVS 上配置 自己的交易所账户信息后就可以用策略机器人对配置后的交易所账户进行程序化交易 |
| 托管者 | 用来管理 策略机器人的 软件, 是策略机器人的软件载体,负责调度,执行系统底层工作。支持各种主流操作系统 | 一台设备上可以部署多个托管者程序(只要设置性能、配置足够),部署托管者时,使用 每个BotVS账户唯一的地址(例如:[email protected]:9902/0766670) 作为识别, 需要输入BotVS 账号密码校验,部署成功 会显示 Login OK... 等信息。 |
| 策略 | 具体的交易逻辑,交易方法,事件处理,图像状态显示,交互处理等... | 支持JavaScript、Python、C++编写策略,策略绑定给机器人运行,从而使用这个策略的交易逻辑实现操作交易账户。 |
| 机器人 | BotVS 量化平台上最终 实现 自动化 程序化、量化 交易的 对象。 | 机器人创建的时候,在机器人创建页面都需要配置一定参数,绑定某个策略,配置 一些需要操作的交易所对象(代表某个具体的交易所账户),指定机器人运行在 哪个托管者上(托管者运行的服务器),或者不指定由BotVS 自动分配到现有负载低的托管者上(托管者运行的服务器) |
| 交易所对象 | 用来代表 某个交易所中账户的对象,添加交易所,就是配置一个交易所账户的信息,API KEY (授权密钥)或者 交易所账户,只有添加过的交易所,在创建机器人的时候才能选择,作为交易所对象配置给机器人。 | 用户信息均在用户游览器端加密后配置到BotVS账户中,即BotVS账户不储存用户明文信息。 |
8 years ago
所以目前的情况是,一个机器人只能绑定一个策略 A,而且绑定之后是不能切换到别的策略 B 的。我的问题是能不能支持修改绑定的策略,让每个机器人可自由切换想要使用的策略。
8 years ago
这个 暂时 没有切换策略功能,不过创建一个机器人很简单的。
并且 也可以把策略 写在一起 你传个参数 在代码里面切换,生效一种策略代码。
8 years ago
- 1
