8
Follow
1376
Followers
| シリアルナンバー | 取引所名 | BTCの決済に関する契約 | USDTを決済する契約 | QuoteCurrency 決済について | 契約コード | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | 契約の詳細は [https://www.bfx.nu/help/btc.do]で,USDTの料金表 | なし | なし | btc は,BTC の例として,永久契約のコードです. | |
| 2 | Futures_Bibox | なし | 契約の詳細 [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介]USDT価格 | なし | 契約は永続契約で,契約コード:4XXX_USDT,BTC永続契約の例:4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | なし | 契約の詳細 [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则]USDT価格 | なし | 契約のコードは swap | |
| 4 | Futures_BitMEX | 契約詳細 [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide] ,USD計測,XBT計測 | なし | なし | XBTUSDのBTC永続契約と,特定の交付時間の他の契約 | |
| 5 | Futures_BitZ | なし | 契約の詳細 [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | 契約の詳細 [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | 永続契約のコードは:swap | 特別契約 DOGE_USDT BITZプラットフォームのコインでの決済 |
| 6 | Futures_Bitfinex | なし | 契約の詳細について [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | なし | 永続契約コード:swap | |
| 7 | Futures_Bybit | なし | なし | 契約の詳細 [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | 永続契約コード:swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | 契約詳細 [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | 契約詳細 [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | なし | BTCを決済する契約は,USDTを決済する契約とUSDTを決済する契約の両方がUSDTの計価を使用しているので,区分するために,BTCを決済する永続契約は:swap,USDTを決済する永続契約は swap_usdtです. | |
| 9 | Futures_Deribit | なし | なし | 契約の詳細について [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | BTC-PERPETUALの永続契約,および特定の交付時間の契約は,現在BTC,ETHのみをサポートしています. | |
| 10 | Futures_FMex | なし | なし | 契約詳細 [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | 永続契約コード:swap | |
| 11 | Futures_GateIO | 契約詳細 [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | 契約の詳細 [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | なし | 契約コードは: swap , 取引ペアはXXX_USDに設定された場合,BTCで決済する契約,取引ペアはXXX_USDTに設定された場合,USDTで決済する契約 | |
| 12 | Futures_HuobiDM | なし | なし | 契約詳細 [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | この契約の文書は公開されていますが,取引所ではまだ公開されていません. | |
| 13 | Futures_JEX | なし | 契約詳細 [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | なし | 永続契約コード:swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTCは,この取引ペアの契約のみがBTCで決済されます. | なし | 契約詳細 [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] ドルで定価 | 永続契約コード:swap,当月の契約:month,四半期契約:quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | なし | 契約詳細 [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品简��%T] | 契約詳細 [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品简䋋] | 契約コードは:this_week/next_week/quarter/swap,取引ペアはXXX_USDTに設定された場合,USDTで決済する契約,XXX_USDに設定された場合,XXXコインで決済する契約 |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
