8
Follow
1376
Followers
| 일련번호 | 거래소 이름 | BTC 결제 계약 | USDT 결제 계약 | QuoteCurrency 결제 | 계약 코드 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | 계약에 대한 자세한 설명 [https://www.bfx.nu/help/btc.do], USDT 요금 | 없음 | 없음 | 영구 계약 코드, 예를 들어 BTC:btc | |
| 2 | Futures_Bibox | 없음 | 계약에 대한 자세한 설명 [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | 없음 | 계약은 영구 계약으로, 계약 코드:4XXX_USDT, BTC 영구 계약 예시:4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | 없음 | 계약에 대한 자세한 설명 [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则] | 없음 | 계약 코드는 swap | |
| 4 | Futures_BitMEX | 계약에 대한 자세한 설명 [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide], USD 요금, XBT 요금 | 없음 | 없음 | BTC 상시 계약은 XBTUSD이며, 다른 계약은 특정 배달 시간입니다. | |
| 5 | Futures_BitZ | 없음 | 계약에 대한 자세한 설명 [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | 계약에 대한 자세한 설명 [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | 영구 계약 코드는 swap입니다. | 특별 계약 DOGE_USDT BITZ 플랫폼 화폐 결제 |
| 6 | Futures_Bitfinex | 없음 | 계약에 대한 자세한 설명 [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | 없음 | 영구 계약 코드:swap | |
| 7 | Futures_Bybit | 없음 | 없음 | 계약 세부 사항 [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | 영구 계약 코드:swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | 계약에 대한 자세한 설명 [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | 계약에 대한 자세한 설명 [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | 없음 | BTC 결제 계약과 USDT 결제 계약은 모두 USDT 요금을 사용하므로, BTC 결제에서의 영구 계약은 swap, USDT 결제에서의 영구 계약은 swap_usdt입니다. | |
| 9 | Futures_Deribit | 없음 | 없음 | 계약에 대한 상세한 정보 | BTC-PERPETUAL, 그리고 다른 특정 배달 시간 계약, 현재 BTC, ETH 만 지원 | |
| 10 | Futures_FMex | 없음 | 없음 | 계약 세부 사항 [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | 영구 계약 코드:swap | |
| 11 | Futures_GateIO | 계약 세부 정보 [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | 계약 세부 정보 [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | 없음 | 계약 코드는: swap , 거래 쌍이 XXX_USD로 설정되면, BTC로 청산되는 계약, 거래 쌍이 XXX_USDT로 설정되면, USDT로 청산되는 계약 | |
| 12 | Futures_HuobiDM | 없음 | 없음 | 계약 세부 정보 [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | 이번 주 / 다음 주 / 분기, 영구 계약은 관련 문서가 있지만 거래소에서는 아직 공개되지 않았습니다. | |
| 13 | Futures_JEX | 없음 | 계약 세부 정보 [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | 없음 | 영구 계약 코드:swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC 이 거래 쌍의 계약만 BTC 결제입니다 | 없음 | 계약 세부 정보 [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures], USD 요금 | 영구 계약 코드:swap, 현 월 계약:month, 분기 계약:quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | 없음 | 계약 세부 정보 [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品�����%T] | 계약 상세 정보 [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品简��%B] | 계약 코드: this_week/next_week/quarter/swap, 거래 쌍이 XXX_USDT로 설정되면, USDT로 청산되는 계약; XXX_USD로 설정되면, XXX 동전으로 청산되는 계약 |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
