8
Follow
1376
Followers
Resumo de informações detalhadas sobre contratos de câmbio de futuros de moeda digital
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| número de série | Nome da bolsa | Contratos de liquidação de BTC | Contratos de liquidação em USDT | QuoteCurrency liquidação | Código do contrato | Nota: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | O contrato é assinado em [https://www.bfx.nu/help/btc.do] | nenhum | nenhum | Código de contrato de perpetuidade, como o BTC: btc | |
| 2 | Futures_Bibox | nenhum | Contracto detalhado [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | nenhum | O contrato é um contrato de perpetuidade, o código de contrato é: 4XXX_USDT, o exemplo de contrato de perpetuidade é: 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | nenhum | O contrato é detalhado em [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则] | nenhum | O código do contrato é swap. | |
| 4 | Futures_BitMEX | O contrato é detalhado em [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide] , o preço em USD, o preço em XBT | nenhum | nenhum | O contrato de permanência do BTC é o XBTUSD, além de outros contratos com horários específicos de entrega | |
| 5 | Futures_BitZ | nenhum | O contrato é detalhado em [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | O contrato é detalhado em [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | O código do contrato de permanência é: swap | Contratos especiais DOGE_USDT liquidação em moeda da plataforma BITZ |
| 6 | Futures_Bitfinex | nenhum | [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | nenhum | Código do contrato de permanência: swap | |
| 7 | Futures_Bybit | nenhum | nenhum | Contracto detalhado [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | Código do contrato de permanência: swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | Contracto detalhado [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | Contracto detalhado [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | nenhum | Os contratos de liquidação em BTC e os contratos de liquidação em USDT usam a cotação em USDT, então, para distinguir, os contratos de liquidação em BTC são: swap, os contratos de liquidação em USDT são swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | nenhum | nenhum | Detalhes do contrato [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | Os contratos de permanência BTC são: BTC-PERPETUAL, além de outros contratos de tempo de entrega específico, atualmente apenas suportando BTC, ETH | |
| 10 | Futures_FMex | nenhum | nenhum | Detalhes do contrato [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | Código do contrato de permanência: swap | |
| 11 | Futures_GateIO | Detalhes do contrato [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | Detalhes do contrato [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | nenhum | O código do contrato é: swap , contrato de compensação para BTC quando o par de transações é definido como XXX_USDT, contrato de compensação para USDT quando o par de transações é definido como XXX_USDT | |
| 12 | Futures_HuobiDM | nenhum | nenhum | Detalhes do contrato [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | O contrato de renovação tem documentos, mas ainda não foi lançado na bolsa. | |
| 13 | Futures_JEX | nenhum | Detalhes do contrato [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | nenhum | Código do contrato de permanência: swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRP/BTC: O único contrato para este par de transações é o de liquidação do BTC | nenhum | Detalhes do contrato [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | Código de contrato permanente: swap, contrato mensal: month, contrato trimestral: quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | nenhum | Detalhes do contrato [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品简E4�] | Detalhes do contrato [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品简��] | Código de contrato: this_week/next_week/quarter/swap, contrato de troca de um par definido como XXX_USDT, e contrato de troca de uma moeda definida como XXX_USDT |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
