8
Follow
1376
Followers
ڈیجیٹل کرنسی فیوچر ایکسچینج کے معاہدوں پر تفصیلی معلومات کا خلاصہ
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| سیریل نمبر | ایکسچینج کا نام | بی ٹی سی کے معاہدے | USDT کے ساتھ معاہدے | QuoteCurrency تصفیہ | کنٹریکٹ کوڈ | نوٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | معاہدے کی تفصیلات [https://www.bfx.nu/help/btc.do]، USDT قیمتوں کا تعین | کوئی نہیں | کوئی نہیں | مستقل معاہدہ کوڈ ، مثال کے طور پر بی ٹی سی: بی ٹی سی | |
| 2 | Futures_Bibox | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | کوئی نہیں | معاہدہ مستقل معاہدہ ہے ، معاہدہ کوڈ: 4XXX_USDT ، بی ٹی سی مستقل معاہدے کی مثال: 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则]، USDT قیمت | کوئی نہیں | معاہدہ کوڈ swap | |
| 4 | Futures_BitMEX | معاہدے کی تفصیلات [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide]، USD قیمت، XBT قیمت | کوئی نہیں | کوئی نہیں | XBTUSD کے لئے بی ٹی سی کا مستقل معاہدہ ، اور دیگر معاہدے جن کی ترسیل کا وقت متعین ہے | |
| 5 | Futures_BitZ | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | معاہدے کی تفصیلات [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD]، امریکی ڈالر کی قیمت | مستقل معاہدے کا کوڈ: swap | خصوصی معاہدہ DOGE_USDT BITZ پلیٹ فارم کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے |
| 6 | Futures_Bitfinex | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | کوئی نہیں | مستقل معاہدہ کوڈ: swap | |
| 7 | Futures_Bybit | کوئی نہیں | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | مستقل معاہدہ کوڈ: swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | معاہدے کی تفصیلات [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-٪ E5٪ 90٪ 88٪ E7٪ BA٪ A6٪ E7٪ B1٪ BB٪ E5٪ 9E٪ 8B٪ E5٪ 8F٪ 8A٪ E7٪ A4٪ BA٪ E4٪ BE٪ 8B] | معاہدے کی تفصیلات [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT٪ E5٪ 90٪ 88٪ E7٪ BA٪ A6٪ E7٪ AE٪ 80٪ E4٪ BB٪ 8B] | کوئی نہیں | بی ٹی سی کے معاہدے اور یو ایس ڈی ٹی کے معاہدوں کو یو ایس ڈی ٹی کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے ، لہذا اس میں فرق کرنے کے لئے ، بی ٹی سی کے معاہدوں کا تبادلہ کرنے کا معاہدہ: swap ، یو ایس ڈی ٹی کے معاہدوں کا تبادلہ swap_usdt ہے | |
| 9 | Futures_Deribit | کوئی نہیں | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://www.deribit.com/pages/docs/futures] | BTC-PERPETUAL ، اور دیگر مخصوص ترسیل کے وقت کے معاہدے ، فی الحال صرف BTC ، ETH کی حمایت کرتے ہیں | |
| 10 | Futures_FMex | کوئی نہیں | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告]، امریکی ڈالر کی قیمت | مستقل معاہدہ کوڈ: swap | |
| 11 | Futures_GateIO | معاہدے کی تفصیلات [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info]، امریکی ڈالر کی قیمت | معاہدے کی تفصیلات [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info]، USDT قیمت | کوئی نہیں | معاہدے کا کوڈ: swap ، معاہدہ جو BTC کے لئے طے ہوتا ہے جب ٹریڈنگ جوڑی کو XXX_USD پر سیٹ کیا جاتا ہے ، معاہدہ جو USDT کے لئے طے ہوتا ہے جب ٹریڈنگ جوڑی کو XXX_USDT پر سیٹ کیا جاتا ہے | |
| 12 | Futures_HuobiDM | کوئی نہیں | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info]، امریکی ڈالر کی قیمت | اس ہفتے / اگلے ہفتے / سہ ماہی کے لئے ، مستقل معاہدے کے لئے متعلقہ دستاویزات موجود ہیں ، لیکن تبادلے پر ابھی تک آن لائن نہیں ہیں۔ | |
| 13 | Futures_JEX | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | کوئی نہیں | مستقل معاہدہ کوڈ: swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC صرف اس جوڑی کے لئے معاہدہ ہے جو BTC کے ساتھ طے شدہ ہے | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures]، امریکی ڈالر کی قیمت | مستقل معاہدہ کوڈ: swap, موجودہ معاہدہ: month, سہ ماہی معاہدہ: quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | کوئی نہیں | معاہدے کی تفصیلات [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品简E4�%T] | معاہدے کی تفصیلات [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和产品简��] | معاہدہ کوڈ: this_week/next_week/quarter/swap ، معاہدہ جو USDT میں طے ہوتا ہے اگر تجارت کا جوڑا XXX_USDT پر طے ہوتا ہے ، معاہدہ جو XXX_USD پر طے ہوتا ہے اگر معاہدہ XXX سکے پر طے ہوتا ہے |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
