8
Follow
1376
Followers
Tóm tắt thông tin chi tiết về hợp đồng giao dịch tương lai tiền kỹ thuật số
Created 2020-02-12 16:56:30 Updated 2020-02-12 17:39:31
0
2395
| số seri | Tên giao dịch | Hợp đồng thanh toán BTC | Hợp đồng thanh toán USDT | QuoteCurrency thanh toán | Mã hợp đồng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures_BFX | Chi tiết hợp đồng: [https://www.bfx.nu/help/btc.do] | không có | không có | Mã hợp đồng vĩnh viễn, ví dụ BTC: btc | |
| 2 | Futures_Bibox | không có | Chi tiết hợp đồng [https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360017957633-Bibox永续合约简介] | không có | Hợp đồng là hợp đồng vĩnh viễn, mã hợp đồng: 4XXX_USDT, ví dụ hợp đồng vĩnh viễn BTC: 4BTC_USDT | |
| 3 | Futures_Binance | không có | Chi tiết hợp đồng [https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033161972-合约细则] | không có | Mã hợp đồng là swap. | |
| 4 | Futures_BitMEX | Chi tiết hợp đồng [https://www.bitmex.com/app/futuresGuide], giá USD, giá XBT | không có | không có | Hợp đồng BTC vĩnh viễn là XBTUSD, và các hợp đồng khác có thời gian giao hàng cụ thể | |
| 5 | Futures_BitZ | không có | Chi tiết hợp đồng [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/101/BTC_USDT] | Chi tiết hợp đồng [https://swap.bitz.top/mx/contractGuide/2/ETH_USD] | Mã của hợp đồng vĩnh viễn là: swap | Hợp đồng đặc biệt DOGE_USDT thanh toán bằng tiền BITZ |
| 6 | Futures_Bitfinex | không có | Chi tiết hợp đồng [https://www.bitfinex.com/legal/derivative_product] | không có | Mã hợp đồng vĩnh viễn: swap | |
| 7 | Futures_Bybit | không có | không có | [https://www.bybit.com/app/contract/contractDetails] | Mã hợp đồng vĩnh viễn: swap | |
| 8 | Futures_Coinbene | Chi tiết hợp đồng [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033790114-1-合约类型及示例] | Chi tiết hợp đồng [https://coinbenevip.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360036951213-1-USDT合约简介] | không có | Hợp đồng thanh toán BTC và hợp đồng thanh toán USDT đều được tính bằng USDT, vì vậy để phân biệt, hợp đồng thanh toán BTC là: swap, hợp đồng thanh toán USDT là swap_usdt | |
| 9 | Futures_Deribit | không có | không có | Thông tin chi tiết về hợp đồng | Các hợp đồng BTC vĩnh viễn là: BTC-PERPETUAL, và các hợp đồng khác có thời gian giao hàng cụ thể, hiện chỉ hỗ trợ BTC, ETH | |
| 10 | Futures_FMex | không có | không có | Chi tiết hợp đồng [https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360041077554-FMex上线ETH永续合约的公告] | Mã hợp đồng vĩnh viễn: swap | |
| 11 | Futures_GateIO | Chi tiết hợp đồng [https://www.gateio.life/futures_market_info/btc/BTC_USD/market_info] | Chi tiết hợp đồng [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | không có | Mã hợp đồng là: swap , hợp đồng thanh toán cho BTC khi cặp giao dịch được đặt là XXX_USD, hợp đồng thanh toán cho USDT khi cặp giao dịch được đặt là XXX_USDT | |
| 12 | Futures_HuobiDM | không có | không có | Chi tiết hợp đồng [https://www.gateio.life/futures_market_info/usdt/BTC_USDT/market_info] | this_week/next_week/quarter , có tài liệu liên quan, nhưng chưa được đưa lên sàn giao dịch. | |
| 13 | Futures_JEX | không có | Chi tiết hợp đồng [https://jexhelp.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360033589571-合约交易FAQ#8] | không có | Mã hợp đồng vĩnh viễn: swap | |
| 14 | Futures_Kraken | XRPBTC Chỉ có hợp đồng giao dịch này là thanh toán BTC | không có | Chi tiết hợp đồng [https://www.kraken.com/zh-cn/features/futures] | Hợp đồng thường niên: hợp đồng swap, hợp đồng tháng: month, hợp đồng quý: quarter | |
| 15 | Futures_OKEX | không có | Thông tin chi tiết về hợp đồng [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品简��] | Thông tin chi tiết về hợp đồng [https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360000043772-OKEx-币本位保证金交割合约用户协��和䧧品�����] | Các mã hợp đồng được chia thành: this_week/next_week/quarter/swap, giao dịch các hợp đồng được thanh toán bằng đồng USDT khi thiết lập là XXX_USDT, hợp đồng được thanh toán bằng đồng tiền XXX khi thiết lập là XXX_USD |
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (0)
No data
- 1
