ORDER_TYPE
订单方向常量,即Order结构与Trade结构中Type字段的取值。
| 常量 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
ORDER_TYPE_BUY | 0 | 买单 |
ORDER_TYPE_SELL | 1 | 卖单 |
ORDER_TYPE_NONE | 2 | 无方向,仅用于Trade结构,表示交易所未提供成交方向 |
本章内容整章阅读
| 名称 | 描述 |
| ORDER_TYPE_BUY | 买单,值为0。 |
| ORDER_TYPE_SELL | 卖单,值为1。 |
| ORDER_TYPE_NONE | 无方向,值为2。 |
订单方向常量,即Order结构与Trade结构中Type字段的取值。
| 常量 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
ORDER_TYPE_BUY | 0 | 买单 |
ORDER_TYPE_SELL | 1 | 卖单 |
ORDER_TYPE_NONE | 2 | 无方向,仅用于Trade结构,表示交易所未提供成交方向 |
本章内容整章阅读
| 名称 | 描述 |
| ORDER_TYPE_BUY | 买单,值为0。 |
| ORDER_TYPE_SELL | 卖单,值为1。 |
| ORDER_TYPE_NONE | 无方向,值为2。 |